Danh sách top ghi bàn C1 nhanh và chính xác nhất. Tổng hợp các cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất mùa giải 2022/2023. Cập nhật cầu thủ đoạt Chiếc giày vàng, Chiếc giày bạc và đồng UEFA Champions League SỚM – CHÍNH XÁC.
Tên các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất C1 theo số bàn thắng, số bàn ghi được trên chấm 11m. Bao gồm danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Champions League theo từng mùa giải, kỷ lục bàn thắng và quốc tịch của các cầu thủ (đang chơi cho đội bóng nào, thuộc đội tuyển quốc gia nào).

Mo Salah vua phá lưới C1 mùa 2022/2023
Ngoài top cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cúp C1 chúng tôi cũng liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua vua phá lưới của các giải bóng đá lớn mạnh nhất hành tinh như: Ngoại Hạng Anh, Pháp, Đức. Bên cạnh đó là danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của các giải đấu Châu Á như: Aff Cup, Seagame, bóng đá Việt Nam.
C1 là giải bóng đá cấp câu lạc bộ lớn nhất được Liên đoàn bóng đá Châu Âu tổ chức thường niên mỗi năm 1 lần. Giải đấu là cuộc tranh tài của 32 đội bóng có thành tích xuất sắc nhất tại các giải quốc nội nên vô cùng khốc liệt, kịch tính.

Kylian Mbappé Lottin nằm trong top ghi bàn C1 mới nhất
Top ghi bàn cúp C1 mùa giải 2022/2023
Thống kê top ghi bàn C1 2023 (những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất) mùa 2022/2023:
STT | Cầu thủ | Đội bóng | ĐT quốc gia | Số bàn |
1 | Mo Salah | Liverpool | Ai Cập | 7 |
2 | Kylian Mbappé Lottin | PSG | Pháp | 7 |
3 | Erling Haaland | Man City | Na Uy | 5 |
4 | Mehdi Taremi | Porto | Iran | 5 |
5 | Robert Lewandowski | Barcelona | Ba Lan | 5 |
6 | Leroy Sané | Bayern München | Đức | 4 |
7 | Giacomo Raspadori | Napoli | Ý | 4 |
8 | Giovanni Simeone | Napoli | Argentina | 4 |
9 | Lionel Messi | PSG | Argentina | 4 |
10 | Jude Bellingham | B. Dortmund | Anh | 4 |
11 | Olivier Giroud | Milan | Pháp | 4 |
12 | Vinícius Júnior | Real Madrid | Brasil | 4 |
13 | Mohammed Kudus | Ajax | Ghana | 4 |
14 | Rafa Silva | Benfica | Bồ Đào Nha | 4 |
15 | João Mário | Benfica | Bồ Đào Nha | 4 |
Kỷ lục ghi bàn tại cúp C1 mùa giải 2021/2022
Top ghi bàn Champions League mùa giải 2021/2022, danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại cúp C1.
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 13 |
3 | Sebastien Haller | Ajax | 11 |
4 | Mohamed Salah | Liverpool | 8 |
5 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 |
6 | Arnaut Danjuma | Villarreal | 6 |
7 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 |
8 | Darwin Nunez | Benfica | 6 |
9 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 6 |
10 | Leroy Sane | Bayern Munich | 6 |
11 | Riyad Mahrez | Manchester City | 6 |
12 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 |
13 | Roberto Firmino | Liverpool | 5 |
14 | Sadio Mane | Liverpool | 5 |
15 | Gabriel Jesus | Manchester City | 4 |
Top ghi bàn C1 mọi thời đại
Cầu thủ đang dẫn đầu top ghi bàn bóng đá C1 mọi thời đại là Cristiano Ronaldo, theo sau anh là Lionel. Khoảng cách mà 2 cầu cầu này tạo ra so với phần còn lại là khá xa.
Vị trí | Cầu thủ | Bàn thắng | Số lần ra sân | Hiệu suất |
1 | Cristiano Ronaldo | 140 | 181 | 0.77 |
2 | Lionel Messi | 125 | 156 | 0.82 |
3 | Robert Lewandowski | 86 | 104 | 0.81 |
4 | Karim Benzema | 83 | 137 | 0.56 |
5 | Raul | 71 | 142 | 0.5 |
6 | Ruud van Nistelrooy | 56 | 73 | 0.77 |
7 | Thomas Muller | 52 | 132 | 0.38 |
8 | Thierry Henry | 50 | 112 | 0.45 |
9 | Alfredo di Stefano | 49 | 58 | 0.84 |
10 | Andriy Shevchenko | 48 | 100 | 0.63 |
VUA PHÁ LƯỚI CỦA CÁC GIẢI ĐẤU BÓNG ĐÁ LỚN NHẤT HÀNH TINH | ||
|
Leave a Comment